請選擇
進入手機版
|
繼續瀏覽電腦版
設為首頁
加入我的最愛
開啟輔助瀏覽
切換到寬版
門戶
Portal
論壇
BBS
動態
Space
插件
Plugin
遊戲
Game
快速導覽
每日簽到
每日搖搖樂
開口中
社區銀行
入口網站
遊戲百科
帳號
自動登入
找回密碼
密碼
登入
立即註冊
搜尋
搜尋
熱門搜尋:
活動
交友
discuz
本版
文章
會員
MyXNova
»
論壇
›
宇宙戰記(新)
最新主題
2021 🐮牛轉乾坤!新春愉快! ...
關於新宇宙與合併說明
2021 新年快樂
水啊全是水水啊全是水水啊全是水 ...
水啊全是水水啊全是水水啊全是水 ...
水啊全是水水啊全是水
2020 年 10 月 31 日懷舊宇宙升 ...
灌水升用户组
水水更健康
新手报到
最新回覆
2021 🐮牛轉乾坤!新春愉快! ...
2021 新年快樂
關於新宇宙與合併說明
仙人俗世生活錄 斷橋殘雪(會按規 ...
物品系統與拍賣系統
分享一個海外服
新玩家年齡層調查
2020 鼠來寶,新年快樂! ...
每小時資源產量公式大公開!! ...
星圖 與 廢墟 (2018/06/16 更新) ...
熱門
2021 🐮牛轉乾坤!新春愉快! ...
2021 新年快樂
仙人俗世生活錄 斷橋殘雪(會按規 ...
新玩家年齡層調查
2020 鼠來寶,新年快樂! ...
每小時資源產量公式大公開!! ...
星圖 與 廢墟 (2018/06/16 更新) ...
恭祝a大生日快樂
很多年前的老玩家回归,有来交流 ...
2020 中秋假期愉快! && 農場活 ...
精華文章
原創申精-被忽略的論壇賺現金的 ...
堅持幫助你更好的六件事 ...
(已過期)[code研究]暗月戰艦調查 ...
新手教程
[新功能預告]物品系統(星球外觀 ...
[活動] 新官上任,大賞天下~(限U1 ...
[活動] 中秋佳節樂無窮,三重激賞 ...
如果你訪問遊戲很慢或無法訪問遊 ...
宇宙戰記 除了需要技術外 更需 ...
為什麼要定期清理瀏覽器緩存和co ...
開口中
- 快速顯示
3333
至
7777
編號:
1684
遊戲狀況:
正在進行中
遊戲類型:
隨機產生號碼
開局者:
stevencif
估中者:
暫時沒有
最後估者:
stevencif
機會率:
1 / 4443
最後時間:
2021-3-7 03:12 AM
估數過程:
開 局:stevencif 1 **** 10000
第 1 估:xxjimxx 1 9999 10000
第 2 估:stevencif 1 9 9999
第 3 估:AnRoger 9 10 9999
第 4 估:Kaili 10 11 9999
第 5 估:Kaili216 11 12 9999
第 6 估:Iam216 12 13 9999
第 7 估:Feb16th 13 14 9999
第 8 估:February16th 14 15 9999
第 9 估:AnRoger 15 16 9999
第 10 估:Kaili 16 17 9999
第 11 估:Kaili216 17 18 9999
第 12 估:Iam216 18 19 9999
第 13 估:Feb16th 19 20 9999
第 14 估:February16th 20 21 9999
第 15 估:Iam216 21 22 9999
第 16 估:February16th 22 23 9999
第 17 估:xxjimxx 23 33 9999
第 18 估:arbiter 33 9876 9999
第 19 估:stevencif 33 44 9876
第 20 估:xxjimxx 44 55 9876
第 21 估:stevencif 55 66 9876
第 22 估:AnRoger 66 67 9876
第 23 估:Kaili 67 68 9876
第 24 估:Kaili216 68 69 9876
第 25 估:Iam216 69 70 9876
第 26 估:Feb16th 70 71 9876
第 27 估:February16th 71 72 9876
第 28 估:AnRoger 72 73 9876
第 29 估:Kaili 73 74 9876
第 30 估:Kaili216 74 75 9876
第 31 估:Iam216 75 76 9876
第 32 估:Feb16th 76 77 9876
第 33 估:February16th 77 78 9876
第 34 估:arbiter 78 8964 9876
第 35 估:xxjimxx 78 88 8964
第 36 估:stevencif 88 99 8964
第 37 估:xxjimxx 99 8961 8964
第 38 估:AnRoger 99 100 8961
第 39 估:Kaili 100 101 8961
第 40 估:Kaili216 101 102 8961
第 41 估:Iam216 102 103 8961
第 42 估:Feb16th 103 104 8961
第 43 估:February16th 104 105 8961
第 44 估:AnRoger 105 106 8961
第 45 估:Kaili 106 107 8961
第 46 估:Kaili216 107 108 8961
第 47 估:Iam216 108 109 8961
第 48 估:Feb16th 109 110 8961
第 49 估:February16th 110 111 8961
第 50 估:xxjimxx 111 8958 8961
第 51 估:stevencif 111 123 8958
第 52 估:xxjimxx 123 8955 8958
第 53 估:arbiter 123 1234 8955
第 54 估:AnRoger 1234 1235 8955
第 55 估:Kaili 1235 1236 8955
第 56 估:Kaili216 1236 1237 8955
第 57 估:xxjimxx 1237 8952 8955
第 58 估:Iam216 1237 1238 8952
第 59 估:Feb16th 1238 1239 8952
第 60 估:February16th 1239 1240 8952
第 61 估:AnRoger 1240 1241 8952
第 62 估:Kaili 1241 1242 8952
第 63 估:Kaili216 1242 1243 8952
第 64 估:Iam216 1243 1244 8952
第 65 估:Feb16th 1244 1245 8952
第 66 估:February16th 1245 1246 8952
第 67 估:xxjimxx 1246 8949 8952
第 68 估:arbiter 1246 1949 8949
第 69 估:stevencif 1949 8946 8949
第 70 估:xxjimxx 1949 8943 8946
第 71 估:stevencif 1949 1967 8943
第 72 估:AnRoger 1967 1968 8943
第 73 估:Kaili 1968 1969 8943
第 74 估:Kaili216 1969 1970 8943
第 75 估:Iam216 1970 1971 8943
第 76 估:Feb16th 1971 1972 8943
第 77 估:February16th 1972 1973 8943
第 78 估:AnRoger 1973 1974 8943
第 79 估:Kaili 1974 1975 8943
第 80 估:Kaili216 1975 1976 8943
第 81 估:Iam216 1976 1977 8943
第 82 估:Feb16th 1977 1978 8943
第 83 估:February16th 1978 1979 8943
第 84 估:arbiter 1979 1989 8943
第 85 估:stevencif 1989 2064 8943
第 86 估:xxjimxx 2064 8940 8943
第 87 估:stevencif 2064 8915 8940
第 88 估:AnRoger 2064 2065 8915
第 89 估:Kaili 2065 2066 8915
第 90 估:Kaili216 2066 2067 8915
第 91 估:Iam216 2067 2068 8915
第 92 估:Feb16th 2068 2069 8915
第 93 估:February16th 2069 2070 8915
第 94 估:AnRoger 2070 2071 8915
第 95 估:Kaili 2071 2072 8915
第 96 估:Kaili216 2072 2073 8915
第 97 估:Iam216 2073 2074 8915
第 98 估:Feb16th 2074 2075 8915
第 99 估:February16th 2075 2076 8915
第 100 估:stevencif 2076 2164 8915
第 101 估:arbiter 2164 8765 8915
第 102 估:xxjimxx 2164 2167 8765
第 103 估:stevencif 2167 8649 8765
第 104 估:AnRoger 2167 2168 8649
第 105 估:Kaili 2168 2169 8649
第 106 估:Kaili216 2169 2170 8649
第 107 估:Iam216 2170 2171 8649
第 108 估:Feb16th 2171 2172 8649
第 109 估:February16th 2172 2173 8649
第 110 估:AnRoger 2173 2174 8649
第 111 估:Kaili 2174 2175 8649
第 112 估:Kaili216 2175 2176 8649
第 113 估:Feb16th 2176 2177 8649
第 114 估:February16th 2177 2178 8649
第 115 估:Iam216 2178 2179 8649
第 116 估:stevencif 2179 2189 8649
第 117 估:xxjimxx 2189 8646 8649
第 118 估:arbiter 2189 2345 8646
第 119 估:stevencif 2345 8642 8646
第 120 估:AnRoger 2345 2346 8642
第 121 估:Kaili 2346 2347 8642
第 122 估:Kaili216 2347 2348 8642
第 123 估:Iam216 2348 2349 8642
第 124 估:Feb16th 2349 2350 8642
第 125 估:February16th 2350 2351 8642
第 126 估:AnRoger 2351 2352 8642
第 127 估:Kaili 2352 2353 8642
第 128 估:Kaili216 2353 2354 8642
第 129 估:Iam216 2354 2355 8642
第 130 估:Feb16th 2355 2356 8642
第 131 估:February16th 2356 2357 8642
第 132 估:xxjimxx 2357 2360 8642
第 133 估:arbiter 2360 2450 8642
第 134 估:xxjimxx 2450 2453 8642
第 135 估:AnRoger 2453 2454 8642
第 136 估:Kaili 2454 2455 8642
第 137 估:Kaili216 2455 2456 8642
第 138 估:Iam216 2456 2457 8642
第 139 估:Feb16th 2457 2458 8642
第 140 估:February16th 2458 2459 8642
第 141 估:AnRoger 2459 2460 8642
第 142 估:Kaili 2460 2461 8642
第 143 估:Kaili216 2461 2462 8642
第 144 估:Iam216 2462 2463 8642
第 145 估:Feb16th 2463 2464 8642
第 146 估:February16th 2464 2465 8642
第 147 估:stevencif 2465 2468 8642
第 148 估:xxjimxx 2468 8639 8642
第 149 估:stevencif 2468 8564 8639
第 150 估:xxjimxx 2468 8561 8564
第 151 估:stevencif 2468 8520 8561
第 152 估:AnRoger 2468 2469 8520
第 153 估:Kaili 2469 2470 8520
第 154 估:Kaili216 2470 2471 8520
第 155 估:Iam216 2471 2472 8520
第 156 估:Feb16th 2472 2473 8520
第 157 估:February16th 2473 2474 8520
第 158 估:AnRoger 2474 2475 8520
第 159 估:Kaili 2475 2476 8520
第 160 估:Kaili216 2476 2477 8520
第 161 估:Iam216 2477 2478 8520
第 162 估:Feb16th 2478 2479 8520
第 163 估:February16th 2479 2480 8520
第 164 估:arbiter 2480 8500 8520
第 165 估:stevencif 2480 8469 8500
第 166 估:arbiter 2480 2495 8469
第 167 估:xxjimxx 2495 8466 8469
第 168 估:stevencif 2495 8369 8466
第 169 估:xxjimxx 2495 8366 8369
第 170 估:AnRoger 2495 2496 8366
第 171 估:Kaili 2496 2497 8366
第 172 估:Kaili216 2497 2498 8366
第 173 估:Iam216 2498 2499 8366
第 174 估:Feb16th 2499 2500 8366
第 175 估:February16th 2500 2501 8366
第 176 估:AnRoger 2501 2502 8366
第 177 估:Kaili 2502 2503 8366
第 178 估:Kaili216 2503 2504 8366
第 179 估:Iam216 2504 2505 8366
第 180 估:Feb16th 2505 2506 8366
第 181 估:February16th 2506 2507 8366
第 182 估:xxjimxx 2507 8363 8366
第 183 估:stevencif 2507 2580 8363
第 184 估:arbiter 2580 8300 8363
第 185 估:stevencif 2580 2589 8300
第 186 估:AnRoger 2589 2590 8300
第 187 估:Kaili 2590 2591 8300
第 188 估:Kaili216 2591 2592 8300
第 189 估:Iam216 2592 2593 8300
第 190 估:Feb16th 2593 2594 8300
第 191 估:February16th 2594 2595 8300
第 192 估:AnRoger 2595 2596 8300
第 193 估:Kaili 2596 2597 8300
第 194 估:Kaili216 2597 2598 8300
第 195 估:Iam216 2598 2599 8300
第 196 估:Feb16th 2599 2600 8300
第 197 估:February16th 2600 2601 8300
第 198 估:arbiter 2601 2650 8300
第 199 估:stevencif 2650 8123 8300
第 200 估:xxjimxx 2650 8120 8123
第 201 估:stevencif 2650 2684 8120
第 202 估:AnRoger 2684 2685 8120
第 203 估:Kaili 2685 2686 8120
第 204 估:Kaili216 2686 2687 8120
第 205 估:Iam216 2687 2688 8120
第 206 估:Feb16th 2688 2689 8120
第 207 估:February16th 2689 2690 8120
第 208 估:AnRoger 2690 2691 8120
第 209 估:Kaili 2691 2692 8120
第 210 估:Kaili216 2692 2693 8120
第 211 估:Iam216 2693 2694 8120
第 212 估:Feb16th 2694 2695 8120
第 213 估:February16th 2695 2696 8120
第 214 估:arbiter 2696 2705 8120
第 215 估:stevencif 2705 2777 8120
第 216 估:xxjimxx 2777 8117 8120
第 217 估:AnRoger 2777 2778 8117
第 218 估:Kaili 2778 2790 8117
第 219 估:Kaili216 2790 2791 8117
第 220 估:Iam216 2791 2792 8117
第 221 估:Feb16th 2792 2793 8117
第 222 估:February16th 2793 2794 8117
第 223 估:AnRoger 2794 2795 8117
第 224 估:Kaili 2795 2796 8117
第 225 估:Kaili216 2796 2797 8117
第 226 估:Iam216 2797 2798 8117
第 227 估:Feb16th 2798 2799 8117
第 228 估:February16th 2799 2801 8117
第 229 估:xxjimxx 2801 8114 8117
第 230 估:stevencif 2801 2828 8114
第 231 估:arbiter 2828 2835 8114
第 232 估:AnRoger 2835 2836 8114
第 233 估:Kaili 2836 2837 8114
第 234 估:Kaili216 2837 2839 8114
第 235 估:Iam216 2839 2840 8114
第 236 估:Feb16th 2840 2841 8114
第 237 估:February16th 2841 2842 8114
第 238 估:AnRoger 2842 2843 8114
第 239 估:Kaili 2843 2844 8114
第 240 估:Kaili216 2844 2845 8114
第 241 估:Iam216 2845 2846 8114
第 242 估:Feb16th 2846 2847 8114
第 243 估:February16th 2847 2848 8114
第 244 估:stevencif 2848 8008 8114
第 245 估:arbiter 2848 8000 8008
第 246 估:xxjimxx 2848 2851 8000
第 247 估:AnRoger 2851 2852 8000
第 248 估:Kaili 2852 2853 8000
第 249 估:Kaili216 2853 2854 8000
第 250 估:Iam216 2854 2855 8000
第 251 估:Feb16th 2855 2856 8000
第 252 估:February16th 2856 2857 8000
第 253 估:AnRoger 2857 2858 8000
第 254 估:Kaili 2858 2859 8000
第 255 估:Kaili216 2859 2860 8000
第 256 估:Iam216 2860 2861 8000
第 257 估:Feb16th 2861 2862 8000
第 258 估:February16th 2862 2863 8000
第 259 估:stevencif 2863 2876 8000
第 260 估:arbiter 2876 2885 8000
第 261 估:stevencif 2885 2890 8000
第 262 估:xxjimxx 2890 7997 8000
第 263 估:stevencif 2890 2992 7997
第 264 估:xxjimxx 2992 7994 7997
第 265 估:AnRoger 2992 2999 7994
第 266 估:Kaili 2999 3000 7994
第 267 估:Kaili216 3000 3010 7994
第 268 估:Iam216 3010 3012 7994
第 269 估:Feb16th 3012 3013 7994
第 270 估:February16th 3013 3014 7994
第 271 估:AnRoger 3014 3015 7994
第 272 估:Kaili 3015 3016 7994
第 273 估:Kaili216 3016 3017 7994
第 274 估:Iam216 3017 3018 7994
第 275 估:Feb16th 3018 3019 7994
第 276 估:February16th 3019 3020 7994
第 277 估:xxjimxx 3020 7991 7994
第 278 估:arbiter 3020 3090 7991
第 279 估:xxjimxx 3090 7988 7991
第 280 估:AnRoger 3090 3091 7988
第 281 估:Kaili 3091 3092 7988
第 282 估:Kaili216 3092 3093 7988
第 283 估:Iam216 3093 3094 7988
第 284 估:Feb16th 3094 3095 7988
第 285 估:February16th 3095 3096 7988
第 286 估:AnRoger 3096 3097 7988
第 287 估:Kaili 3097 3098 7988
第 288 估:Kaili216 3098 3099 7988
第 289 估:Iam216 3099 3100 7988
第 290 估:Feb16th 3100 3120 7988
第 291 估:February16th 3120 3121 7988
第 292 估:stevencif 3121 3123 7988
第 293 估:arbiter 3123 3140 7988
第 294 估:xxjimxx 3140 7895 7988
第 295 估:stevencif 3140 7890 7895
第 296 估:AnRoger 3140 3141 7890
第 297 估:Kaili 3141 3142 7890
第 298 估:Kaili216 3142 3143 7890
第 299 估:Iam216 3143 3144 7890
第 300 估:Feb16th 3144 3145 7890
第 301 估:February16th 3145 3146 7890
第 302 估:AnRoger 3146 3147 7890
第 303 估:Kaili 3147 3148 7890
第 304 估:Kaili216 3148 3149 7890
第 305 估:Iam216 3149 3150 7890
第 306 估:Feb16th 3150 3152 7890
第 307 估:February16th 3152 3153 7890
第 308 估:arbiter 3153 3255 7890
第 309 估:stevencif 3255 7777 7890
第 310 估:AnRoger 3255 3256 7777
第 311 估:Kaili 3256 3257 7777
第 312 估:Kaili216 3257 3258 7777
第 313 估:Iam216 3258 3259 7777
第 314 估:Feb16th 3259 3260 7777
第 315 估:February16th 3260 3261 7777
第 316 估:AnRoger 3261 3262 7777
第 317 估:Kaili 3262 3263 7777
第 318 估:Kaili216 3263 3264 7777
第 319 估:Iam216 3264 3265 7777
第 320 估:Feb16th 3265 3266 7777
第 321 估:February16th 3266 3267 7777
第 322 估:arbiter 3267 3280 7777
第 323 估:stevencif 3280 3333 7777
估數字:
送出
宇宙戰記(新)
新論壇
連結到外部網址